
外观为淡黄色液体接近无色、有芳香味。
项目 | 滤池碳源 | |
主含量指标 | 有效COD含量(mg/L) | ≥20万 |
一般指标 | B/C | 0.6~0.7 |
密度(20℃,g/cm³) | 0.95~1.05 | |
pH值 | 4~8.5 | |
总氮(TN,% ) | ≤0.001 | |
总磷(TP,% ) | ≤0.0001 | |
生物安全性指标 | 砷(As)的质量分数,% | ≤3×10-6 |
铬(Cr)的质量分数,% | ≤5×10-6 | |
镉(Cd)的质量分数,% | ≤1.5×10-6 | |
铅(Pb)的质量分数,% | ≤4×10-5 | |
汞(Hg)的质量分数,% | ≤4×10-7 |

1. 生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖;
2. 直接投加,操作简单;
3. 无毒无害、生物友好。










滤池碳源和常规碳源的区别
项目 | 滤池碳源 | 常规碳源(复合碳源101系列) |
COD(mg/L) | ≥20万 |
60万、80万、100万, 可私人订制 |
B/C | 0.65 | 0.55~0.62 |
外观 | 淡黄色透明液体 | 深褐色液体 |
反应速度 | 快(40min以内) | 中(1h以上) |
最佳适用工艺 | 反硝化滤池、CASS、SBR等 | AAO、氧化沟等 |
单位COD成本 | 高 | 低 |
投加量 | 低(COD/TN=3~5) | 中(COD/TN=5~8) |

